Наименование металлопродукции | Вес | Ед. изм. |
---|---|---|
Труба бесшовная 108х4 н/д | 10,773 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 108х5 н/д | 13,335 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 133х5 н/д | 16,569 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 159х6 н/д | 23,772 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 219х6 н/д | 33,096 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 219х7 н/д | 38,43 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 219х8 н/д | 43,7115 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 273х8 н/д | 54,894 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 325х10 н/д | 81,5682 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 325х12 н/д | 97,26045 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 325х8 н/д | 65,6691 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 325х9 н/д | 73,64385 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 426х10 н/д | 107,73 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 426х12 н/д | 128,646 кг | погонный метр |
Труба бесшовная 426х9 н/д | 97,23 кг | погонный метр |
Труба бесшовная57х3,5 н/д | 4,851 кг | погонный метр |
Труба бесшовная57х4 н/д | 5,4915 кг | погонный метр |
Труба бесшовная76х3,5 н/д | 6,573 кг | погонный метр |
Труба бесшовная76х5 н/д | 9,198 кг | погонный метр |
Труба бесшовная89х3,5 н/д | 7,749 кг | погонный метр |
Труба бесшовная89х4 н/д | 8,799 кг | погонный метр |
Труба бесшовная89х5 н/д | 10,878 кг | погонный метр |
Труба бесшовная89х6 н/д | 12,894 кг | погонный метр |
Наименование металлопродукции | Вес | Ед. изм. |
---|---|---|
Труба вгп ду 15 х2,8 10м | 1,29 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 15 х2,8 6м | 1,3029 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 15 х2,8 7,8м | 1,29 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 20 х2,5 6м | 1,54 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 20 х2,5 7,8м | 1,54 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 20 х2,8 10м | 1,7271 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 20 х2,8 6м | 1,6867 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 20 х2,8 7,8м | 1,6867 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 25 х2,8 10м | 2,1614 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 25 х2,8 6м | 2,1614 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 25 х3,2 10м | 2,4341 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 25 х3,2 6м | 2,4341 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 32 х2,8 6м | 2,74365 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 32 х3,2 10м | 3,09 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 32 х3,2 6м | 3,09 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 40 х3 7,8м | 3,35 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 40 х3,5 10м | 3,9087 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 40 х3,5 6м | 3,9087 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 40 х3,5 7,8м | 3,9087 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 50 х3,5 7,8м | 4,9288 кг | погонный метр |
Труба вгп ду 50 х3,5 8м | 4,9288 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 15 х2,8 6м | 1,4175 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 20 х2,8 6м | 1,8585 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 25 х3,2 6м | 2,583 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 32 х3,2 6м | 3,339 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 40 х3,5 6м | 4,158 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 50 х3,5 6м | 5,3025 кг | погонный метр |
Наименование металлопродукции | Вес | Ед. изм. |
---|---|---|
Труба оцинкованная вгп ду 15 х2,8 6м | 1,4175 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 20 х2,8 6м | 1,8585 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 25 х3,2 6м | 2,583 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 32 х3,2 6м | 3,339 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 40 х3,5 6м | 4,158 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная вгп ду 50 х3,5 6м | 5,3025 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 108 х3,5 6м | 9,7965 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 133 х4 6м | 14,028 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 133 х4,5 6м | 15,288 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 159 х4 6м | 16,4745 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 159 х4,5 6м | 18,5745 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 57 х3,5 6м | 4,998 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 76 х3,5 6м | 6,7935 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 89 х3,5 6м | 8,0115 кг | погонный метр |
Наименование металлопродукции | Вес | Ед. изм. |
---|---|---|
Труба профильная 100х100х3 12м ст3 | 9,4233 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х100х4 12м 09г2с | 11,8877 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х100х4 12м ст3 | 12,019 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х100х5 12м S355J2H | 14,0592 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х100х5 12м ст3 | 14,9985 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х100х6 12м ст3 | 17,5942 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х50х3 12м ст3 | 6,969 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х50х4 12м ст3 | 8,888 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х50х5 12м ст3 | 10,7565 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х60х4 12м ст3 | 10,0495 кг | погонный метр |
Труба профильная 100х60х5 12м ст3 | 12,0695 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х120х4 12м 09г2с | 14,3925 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х120х4 12м ст3 | 14,241 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х120х5 12м 09г2с | 17,7255 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х120х5 12м ст3 | 18,18 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х120х6 12м S355J2H | 20,6242 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х120х6 12м ст3 | 21,513 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х60х4 12м ст3 | 11,009 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х80х4 12м ст3 | 12,423 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х80х4 6м ст3 | 12,423 кг | погонный метр |
Труба профильная 120х80х6 12м ст3 | 16,867 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х100х4 12м ст3 | 14,3925 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х100х5 12м 09г2с | 17,7255 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х100х5 12м ст3 | 17,7255 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х100х6 12м ст3 | 20,9575 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х140х4 12м ст3 | 17,069 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х140х5 12м 09г2с | 17,6851 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х140х5 12м ст3 | 21,008 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х140х6 12м ст3 | 25,048 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х140х7 12м ст3 | 27,27 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х140х8 12м ст3 | 31,3908 кг | погонный метр |
Труба профильная 140х60х4 12м ст3 | 11,8473 кг | погонный метр |
Труба профильная 150х100х6 12м ст3 | 21,0383 кг | погонный метр |
Труба профильная 150х150х4 12м ст3 | 18,382 кг | погонный метр |
Труба профильная 150х150х5 12м ст3 | 22,725 кг | погонный метр |
Труба профильная 150х150х6 12м ст3 | 26,1792 кг | погонный метр |
Труба профильная 150х150х8 12м S355J2H | 32,9058 кг | погонный метр |
Труба профильная 150х150х8 12м ст3 | 32,9967 кг | погонный метр |
Труба профильная 15х15х1,5 6м ст3 | 0,6565 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х120х4 12м ст3 | 17,069 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х120х5 12м 09г2с | 20,8969 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х120х5 12м ст3 | 21,412 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х120х6 12м ст3 | 24,7753 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х160х4 12м 09г2с | 19,4627 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х160х4 12м ст3 | 19,0183 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х160х5 12м 09г2с | 24,0683 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х160х5 12м ст3 | 24,139 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х160х6 12м 09г2с | 28,5729 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х160х6 12м ст3 | 29,896 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х160х8 12м 09г2с | 36,8246 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х160х8 12м ст3 | 36,8347 кг | погонный метр |
Труба профильная 160х80х5 12м ст3 | 16,9983 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х140х4 12м ст3 | 19,4728 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х140х5 12м ст3 | 24,0683 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х140х6 12м 09г2с | 28,5729 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х140х6 12м ст3 | 28,5729 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х140х8 12м 09г2с | 36,8347 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х140х8 12м ст3 | 36,8347 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х180х5 12м 09г2с | 27,2397 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х180х5 12м ст3 | 27,2498 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х180х6 12м 09г2с | 32,3705 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х180х6 12м ст3 | 32,6937 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х180х8 12м 09г2с | 41,8948 кг | погонный метр |
Труба профильная 180х180х8 12м ст3 | 41,8948 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х100х5 12м ст3 | 20,7858 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х100х6 12м ст3 | 26,664 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х120х6 12м ст3 | 28,5729 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х160х5 12м 09г2с | 27,2498 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х160х5 12м ст3 | 27,2498 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х160х6 12м 09г2с | 32,3806 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х160х6 12м ст3 | 32,3705 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х160х8 12м ст3 | 41,8948 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х200х10 12м ст3 | 57,5296 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х200х12 12м 09г2с | 66,6499 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х200х5 12м ст3 | 27,775 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х200х6 12м ст3 | 36,461 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х200х8 12м 09г2с | 47,369 кг | погонный метр |
Труба профильная 200х200х8 12м ст3 | 47,369 кг | погонный метр |
Труба профильная 20х20х1,5 6м ст3 | 0,8787 кг | погонный метр |
Труба профильная 20х20х2 6м ст3 | 1,1413 кг | погонный метр |
Труба профильная 250х250х10 12м ст3 | 73,3967 кг | погонный метр |
Труба профильная 250х250х6 12м ст3 | 45,6924 кг | погонный метр |
Труба профильная 250х250х8 12м 09г2с | 59,6607 кг | погонный метр |
Труба профильная 250х250х8 12м ст3 | 59,6708 кг | погонный метр |
Труба профильная 25х25х1,5 6м | 1,1312 кг | погонный метр |
Труба профильная 25х25х2 6м ст3 | 1,4544 кг | погонный метр |
Труба профильная 28х25х2 6м ст3 | 1,89 кг | погонный метр |
Труба профильная 300х200х10 12м ст3 | 73,3967 кг | погонный метр |
Труба профильная 300х200х6 12м ст3 | 45,6924 кг | погонный метр |
Труба профильная 300х200х8 12м ст3 | 59,6708 кг | погонный метр |
Труба профильная 30х30х1,5 6м ст3 | 1,3534 кг | погонный метр |
Труба профильная 30х30х2 6м ст3 | 1,7675 кг | погонный метр |
Труба профильная 40х20х1,5 6м | 1,3534 кг | погонный метр |
Труба профильная 40х20х2 6м ст3 | 1,7675 кг | погонный метр |
Труба профильная 40х20х3 6м ст3 | 2,4745 кг | погонный метр |
Труба профильная 40х25х1,5 6м ст3 | 1,4746 кг | погонный метр |
Труба профильная 40х25х2 6м ст3 | 1,8988 кг | погонный метр |
Труба профильная 40х40х1,5 6м ст3 | 1,8685 кг | погонный метр |
Труба профильная 40х40х2 6м ст3 | 2,424 кг | погонный метр |
Труба профильная 40х40х3 6м ст3 | 3,5047 кг | погонный метр |
Труба профильная 50х25х1,5 6м ст3 | 1,7473 кг | погонный метр |
Труба профильная 50х25х2 6м ст3 | 2,2422 кг | погонный метр |
Труба профильная 50х25х3 6м ст3 | 3,3835 кг | погонный метр |
Труба профильная 50х50х1,5 6м ст3 | 2,323 кг | погонный метр |
Труба профильная 50х50х2 6м ст3 | 3,0603 кг | погонный метр |
Труба профильная 50х50х3 6м ст3 | 4,545 кг | погонный метр |
Труба профильная 50х50х4 6м | 5,959 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х30х2 6м ст3 | 2,727 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х30х3 6м ст3 | 3,99 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х40х2 6м ст3 | 3,0603 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х40х3 6м ст3 | 4,3834 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х40х4 6м ст3 | 5,6762 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х60х1,5 6м ст3 | 2,7775 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х60х2 6м ст3 | 3,7269 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х60х3 6м ст3 | 5,454 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х60х4 12м ст3 | 6,969 кг | погонный метр |
Труба профильная 60х60х4 6м ст3 | 6,969 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х40х2 6м ст3 | 3,6764 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х40х3 6м ст3 | 5,3025 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х40х4 6м ст3 | 6,868 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х60х3 12м ст3 | 6,565 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х60х3 6м ст3 | 6,565 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х60х4 6м ст3 | 8,282 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х80х3 12м ст3 | 7,4235 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х80х3 6м ст3 | 7,4235 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х80х4 12м ст3 | 9,494 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х80х5 12м ст3 | 11,9685 кг | погонный метр |
Труба профильная 80х80х6 12м ст3 | 13,433 кг | погонный метр |
Труба профильная 90х50х3 8м ст3 | 6,2519 кг | погонный метр |
Труба профильная 90х50х3,5 6м ст3 | 7,272 кг | погонный метр |
Наименование металлопродукции | Вес | Ед. изм. |
---|---|---|
Труба оцинкованная электросварная 108 х3,5 6м | 9,7965 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 133 х4 6м | 14,028 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 133 х4,5 6м | 15,288 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 159 х4 6м | 16,4745 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 159 х4,5 6м | 18,5745 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 57 х3,5 6м | 4,998 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 76 х3,5 6м | 6,7935 кг | погонный метр |
Труба оцинкованная электросварная 89 х3,5 6м | 8,0115 кг | погонный метр |
Труба электросварная 1020 х10 н/д | 251,591 кг | погонный метр |
Труба электросварная 108 х3 12м | 7,8477 кг | погонный метр |
Труба электросварная 108 х3,5 12м | 9,1102 кг | погонный метр |
Труба электросварная 108 х4 12м | 10,3626 кг | погонный метр |
Труба электросварная 133 х4 12м | 12,8573 кг | погонный метр |
Труба электросварная 133 х4,5 12м | 14,4026 кг | погонный метр |
Труба электросварная 159 х4 12м | 15,4429 кг | погонный метр |
Труба электросварная 159 х4,5 12м | 17,3215 кг | погонный метр |
Труба электросварная 159 х5 12м | 18,988 кг | погонный метр |
Труба электросварная 159 х6 12м | 22,6543 кг | погонный метр |
Труба электросварная 219 х5 12м | 26,6539 кг | погонный метр |
Труба электросварная 219 х6 12м | 31,8352 кг | погонный метр |
Труба электросварная 26 х2,5 7,8м | 1,0504 кг | погонный метр |
Труба электросварная 273 х5 12м | 33,3805 кг | погонный метр |
Труба электросварная 273 х6 12м | 39,9051 кг | погонный метр |
Труба электросварная 273 х7 12м | 45,9045 кг | погонный метр |
Труба электросварная 273 х8 12м | 52,318 кг | погонный метр |
Труба электросварная 325 х6 12м | 47,672 кг | погонный метр |
Труба электросварная 325 х7 12м | 54,944 кг | погонный метр |
Труба электросварная 325 х8 12м | 62,62 кг | погонный метр |
Труба электросварная 377 х6 12м | 55,449 кг | погонный метр |
Труба электросварная 377 х7 12м | 64,5087 кг | погонный метр |
Труба электросварная 377 х8 12м | 73,528 кг | погонный метр |
Труба электросварная 426 х7 12м | 73,0533 кг | погонный метр |
Труба электросварная 426 х8 11,6м | 83,2947 кг | погонный метр |
Труба электросварная 530 х10 н/д | 129,482 кг | погонный метр |
Труба электросварная 530 х8 н/д | 104,03 кг | погонный метр |
Труба электросварная 57 х3 12м | 4,141 кг | погонный метр |
Труба электросварная 57 х3,5 10м | 4,6864 кг | погонный метр |
Труба электросварная 57 х3,5 6м | 4,6864 кг | погонный метр |
Труба электросварная 630 х10 н/д | 154,429 кг | погонный метр |
Труба электросварная 630 х8 н/д | 123,927 кг | погонный метр |
Труба электросварная 76 х3 12м | 5,555 кг | погонный метр |
Труба электросварная 76 х3,5 12м | 6,3731 кг | погонный метр |
Труба электросварная 76 х3,5 8м | 6,3731 кг | погонный метр |
Труба электросварная 76 х4 12м | 7,171 кг | погонный метр |
Труба электросварная 76 х4 8м | 7,171 кг | погонный метр |
Труба электросварная 820 х10 н/д | 201,798 кг | погонный метр |
Труба электросварная 89 х3 12м | 6,464 кг | погонный метр |
Труба электросварная 89 х3,5 12м | 7,5684 кг | погонный метр |
Труба электросварная 89 х4 12м | 8,4638 кг | погонный метр |
Да. Самый распространенный способ оплаты у нас - оплата по факту получения товара. При этом, если доставленный товар был ненадлежащего качества, то Вы в праве от него отказаться.
Да конечно, мы всегда рады видеть Вас на нашей площадке. Всё покажем, расскажем, пройдем любые проверки на качество материала. Обязательна предварительная запись по номеру телефону указанному на сайте!
С каждой товарной позицией мы предоставляем все сертификаты и паспорта качества, а также товарно-транспортную накладную.
После оформления заявки с Вами свяжется персональный менеджер для уточнения деталей заказа. Далее он передает заявку нашему логисту для оценки стоимости и сроков доставки, которые впоследствии и оглашаются заказчику.
Приехать в офис можно с 08.00 до 20.00. Необходима предварительная запись у менеджера для получения пропусĸа в Бизнес-центр.
Да, мы работаем с НДС 20% — то есть на общей системе налогообложения.
Мы работаем с любыми объемами заказов. Минимальная партия не ограничена и может включать даже одну единицу товара. Для крупных оптовых заказов предусмотрены специальные условия.
Поможем подобрать материал и рассчитать стоимость по вашему чертежу!