Наименование металлопродукции | Вес | Ед. изм. |
---|---|---|
Лист горячекатаный 1,5х1250х2500 ст3 | 12,82144 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 10х1500х3000 ст3 | 81,146667 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 ст3 | 81,033333 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 10х2000х6000 ст3 | 81,6 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 12х1500х3000 ст3 | 98,6 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 ст3 | 98,033333 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 ст3 | 113,344444 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 16х1500х6000 ст3 | 130,177778 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 16х2000х6000 ст3 | 129,364167 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 18х1500х6000 ст3 | 145,327778 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 18х2000х6000 ст3 | 145,44 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 2х1250х2500 ст3 | 17,1296 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 ст3 | 162,722222 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 20х2000х6000 ст3 | 163,283333 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 25х1500х6000 ст3 | 204,244444 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 25х2000х6000 ст3 | 202 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 3х1250х2500 ст3 | 25,3792 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 3х1500х3000 ст3 | 25,635556 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 3х1500х6000 ст3 | 25,635556 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 30х1500х6000 ст3 | 242,961111 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 30х2000х6000 ст3 | 243,241667 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 35х1820х2700 ст3 | 283,638584 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 36х2410х5320 ст3 | 288,319346 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 38х2420х6470 ст3 | 307,307727 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 4х1500х3000 ст3 | 33,093333 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 4х1500х6000 ст3 | 33,093333 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 40х1500х6000 ст3 | 323,2 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 5х1500х3000 ст3 | 40,8 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 5х1500х6000 ст3 | 40,8 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 50х1810х1500 ст3 | 396,559853 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 50х2000х6000 ст3 | 404 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 6х1500х3000 ст3 | 48,733333 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 6х1500х6000 ст3 | 48,733333 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 8х1500х3000 ст3 | 65,28 кг | 1 м2 |
Лист горячекатаный 8х1500х6000 ст3 | 65,166667 кг | 1 м2 |
Лист оцинкованный 0,55х1000х2000 | 4,723345 кг | 1 м2 |
Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 | 4,770837 кг | 1 м2 |
Лист оцинкованный 0,7х1250х2500 | 6,049995 кг | 1 м2 |
Лист оцинкованный 0,8х1250х2500 | 6,8766 кг | 1 м2 |
Лист оцинкованный 1,0х1250х2500 | 8,6664 кг | 1 м2 |
Лист оцинкованный 1,2х1250х2500 | 10,362 кг | 1 м2 |
Лист оцинкованный 1,5х1250х2500 | 12,987825 кг | 1 м2 |
Лист оцинкованный 2х1250х2500 | 18,4789 кг | 1 м2 |
Лист рифленый ромбический 2,5х1250х2500 | 22,68 кг | 1 м2 |
Лист рифленый ромбический 4х1500х6000 | 36,18 кг | 1 м2 |
Лист рифленый ромбический 5х1250х6000 | 45,144 кг | 1 м2 |
Лист рифленый ромбический 5х1500х6000 | 45,144 кг | 1 м2 |
Лист рифленый ромбический 6х1500х6000 | 54 кг | 1 м2 |
Лист рифленый чечевица 3х1250х2500 | 25,8792 кг | 1 м2 |
Лист рифленый чечевица 3х1500х6000 | 26,4942 кг | 1 м2 |
Лист рифленый чечевица 4х1500х6000 | 34,776 кг | 1 м2 |
Лист рифленый чечевица 5х1500х6000 | 43,74 кг | 1 м2 |
Лист рифленый чечевица 6х1500х6000 | 52,38 кг | 1 м2 |
Листхолоднокатаный 0,5х1250х2500 ст08ПС | 4,235075 кг | 1 м2 |
Листхолоднокатаный 0,7х1250х2500 ст08ПС | 5,94559 кг | 1 м2 |
Листхолоднокатаный 0,8х1250х2500 ст08ПС | 6,78868 кг | 1 м2 |
Листхолоднокатаный 1,0х1250х2500 ст08ПС | 8,56435 кг | 1 м2 |
Листхолоднокатаный 1,2х1250х2500 ст08ПС | 10,27722 кг | 1 м2 |
Листхолоднокатаный 1,5х1250х2500 ст08ПС | 12,7641 кг | 1 м2 |
Листхолоднокатаный 2,0х1250х2500 ст08ПС | 17,4741 кг | 1 м2 |
Листхолоднокатаный 2,5х1250х2500 ст08ПС | 21,038 кг | 1 м2 |
Листхолоднокатаный 3,0х1250х2500 ст08ПС | 25,5282 кг | 1 м2 |
Наименование металлопродукции | Вес | Ед. изм. |
---|---|---|
Профнастил МП20 -1100 0,4х1100х | 8,4 кг | погонный метр |
Профнастил МП20 -1100 0,5(ОН)х1100х | 8,4 кг | погонный метр |
Профнастил МП20 -1100 0,6х1100х | 8,4 кг | погонный метр |
Профнастил МП20 -1100 0,7х1100х | 8,4 кг | погонный метр |
Профнастил МП20 -1100 0,8х1100х | 8,4 кг | погонный метр |
Профнастил Н114 -600 0,7х600х | 7,4 кг | погонный метр |
Профнастил Н114 -600 0,8х600х | 8,4 кг | погонный метр |
Профнастил Н114 -600 0,9х600х | 9,3 кг | погонный метр |
Профнастил Н114 -600 1,0х600х | 10,3 кг | погонный метр |
Профнастил Н114 -750 0,8х750х | 9,4 кг | погонный метр |
Профнастил Н114 -750 0,9х750х | 10,5 кг | погонный метр |
Профнастил Н114 -750 1,0х750х | 11,7 кг | погонный метр |
Профнастил Н57 -750 0,6х750х | 5,6 кг | погонный метр |
Профнастил Н57 -750 0,7х750х | 6,5 кг | погонный метр |
Профнастил Н57 -750 0,8х750х | 7,4 кг | погонный метр |
Профнастил Н60 -845 0,7х845х | 7,4 кг | погонный метр |
Профнастил Н60 -845 0,8х845х | 8,4 кг | погонный метр |
Профнастил Н60 -845 0,9х845х | 9,3 кг | погонный метр |
Профнастил Н75 -750 0,6х750х | 6,9 кг | погонный метр |
Профнастил Н75 -750 0,7х750х | 7,4 кг | погонный метр |
Профнастил Н75 -750 0,8х750х | 8,4 кг | погонный метр |
Профнастил Н75 -750 0,9х750х | 9,3 кг | погонный метр |
Профнастил Н75 -750 1,0х750х | 10,3 кг | погонный метр |
Профнастил НС35 -1000 0,5(ОН)х1000х | 4,9 кг | погонный метр |
Профнастил НС35 -1000 0,6х1000х | 6,9 кг | погонный метр |
Профнастил НС35 -1000 0,7х1000х | 7,4 кг | погонный метр |
Профнастил НС35 -1000 0,8х1000х | 8,4 кг | погонный метр |
Профнастил С10 -1100 0,5(ОН)х1100х | 5,4 кг | погонный метр |
Профнастил С21 -1000 0,5(ОН)х1000х | 4,9 кг | погонный метр |
Профнастил С21 -1000 0,7х1000х | 7,4 кг | погонный метр |
Профнастил С44 -1000 0,6х1000х | 6,4 кг | погонный метр |
Профнастил С44 -1000 0,7х1000х | 7,4 кг | погонный метр |
Профнастил С44 -1000 0,8х1000х | 8,7 кг | погонный метр |
Профнастил С8 -1150 0,5(ОН)х1150х | 4,9 кг | погонный метр |
Профнастил С8 -1150 0,6х1150х | 6,9 кг | погонный метр |
Профнастил С8 -1150 0,7х1150х | 7,4 кг | погонный метр |
Профнастил С8 -1150 0,8х1150х | 8,4 кг | погонный метр |
Да. Самый распространенный способ оплаты у нас - оплата по факту получения товара. При этом, если доставленный товар был ненадлежащего качества, то Вы в праве от него отказаться.
Да конечно, мы всегда рады видеть Вас на нашей площадке. Всё покажем, расскажем, пройдем любые проверки на качество материала. Обязательна предварительная запись по номеру телефону указанному на сайте!
С каждой товарной позицией мы предоставляем все сертификаты и паспорта качества, а также товарно-транспортную накладную.
После оформления заявки с Вами свяжется персональный менеджер для уточнения деталей заказа. Далее он передает заявку нашему логисту для оценки стоимости и сроков доставки, которые впоследствии и оглашаются заказчику.
Приехать в офис можно с 08.00 до 20.00. Необходима предварительная запись у менеджера для получения пропусĸа в Бизнес-центр.
Да, мы работаем с НДС 20% — то есть на общей системе налогообложения.
Мы работаем с любыми объемами заказов. Минимальная партия не ограничена и может включать даже одну единицу товара. Для крупных оптовых заказов предусмотрены специальные условия.
Поможем подобрать материал и рассчитать стоимость по вашему чертежу!